پد فنری با استحکام بالا و تصفیه شده
فرآیند تصفیه سطحی
۱. سیاهکاری (آبی) بستهایی که قرار است سیاهکاری شوند، در مخزن محلول (۱۴۵±۵ درجه سانتیگراد) از هیدروکسید سدیم (NaOH) و نیتریت سدیم (NaNO2) قرار میگیرند تا گرم و اکسید شوند، به طوری که سطح بست فلزی یک لایه مغناطیسی از تتراکسید آهن (Fe3O4) ایجاد کند، ضخامت آن عموماً ۰.۶-۰.۸ میکرومتر، سیاه یا آبی-سیاه است. استانداردهای HG/20613-2009 و HG/T20634-2009 برای بستهای مخازن تحت فشار، عملیات آبیکاری را الزامی میدانند.
2. فسفاته کردن فسفاته کردن فرآیندی از واکنش شیمیایی و الکتروشیمیایی برای تشکیل یک فیلم تبدیل شیمیایی فسفات است و فیلم تبدیل فسفات تشکیل شده، فیلم تبدیل فسفات نامیده میشود. هدف اصلی فسفاته کردن، محافظت از فلز پایه و جلوگیری از خوردگی فلز تا حدی مشخص، بهبود چسبندگی و قابلیت ضد خوردگی لایه فیلم رنگ قبل از رنگآمیزی و کاهش اصطکاک و روانکاری در فرآیند کار سرد فلز است. گلمیخهای دو سر با قطر بزرگ برای مخازن تحت فشار باید فسفاته شوند.
۳. گالوانیزه گرم گالوانیزه گرم به معنای غوطهور کردن قطعات فولادی زنگزدایی شده در مذاب روی در دمای بالا حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد است، به طوری که سطح قطعات فولادی به لایه روی متصل شود و ضخامت لایه روی برای صفحات نازک زیر ۵ میلیمتر نباید کمتر از ۶۵ میکرومتر و برای صفحات ضخیم ۵ میلیمتر و بالاتر نباید کمتر از ۸۶ میکرومتر باشد. به این ترتیب، هدف ضد خوردگی محقق میشود.
۴. داکرومت داکرومت، آوانویسی و اختصار DACROMET است که به صورت داکروم، داکرومت، دیکرون شناخته میشود. این پوشش که در چین با نام پوشش روی-کروم شناخته میشود، نوع جدیدی از پوشش ضد خوردگی است که از پودر روی، پودر آلومینیوم، اسید کرومیک و آب دیونیزه به عنوان اجزای اصلی تشکیل شده است. مشکل تردی هیدروژنی ندارد و سازگاری گشتاور-پیشبار خوب است. صرف نظر از نگرانیهای زیستمحیطی کروم شش ظرفیتی، در واقع مناسبترین پوشش برای اتصالدهندههای با استحکام بالا با الزامات حفاظت در برابر خوردگی بالا است.
اندازه
پارامترها
| قطر اسمی | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | دقیقه | ۲.۱ | ۲.۳ | ۲.۶ | ۳.۱ | ۳.۶ | ۴.۱ | ۵.۱ | ۶.۱ | ۷.۱ | ۸.۱ | ۱۰.۲ | ۱۲.۲ |
| حداکثر | ۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۹ | ۳.۴ | ۳.۹ | ۴.۴ | ۵.۴ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۷ | |
| n | اندازه اسمی | ۰.۹ | 1 | 1 | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۲.۵ | 3 | ۳.۵ | 4 |
| حداکثر | 1 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۹ | ۲.۶۵ | ۲.۶۵ | ۳.۱۵ | ۳.۷ | ۴.۲ | |
| دقیقه | ۰.۸ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۷ | ۲.۳۵ | ۲.۳۵ | ۲.۸۵ | ۳.۳ | ۳.۸ | |
| h | اندازه اسمی | ۰.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | 2 | ۲.۲ | ۲.۵ |
| حداکثر | ۰.۶ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۰.۹ | 1 | ۱.۳ | ۱.۷ | ۱.۷ | ۲.۱ | ۲.۳۵ | ۲.۶۵ | |
| دقیقه | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۲.۰۵ | ۲.۳۵ | |
| H | دقیقه | 1 | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۲ | 4 | ۴.۴ | 5 |
| حداکثر | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۱.۹ | ۲.۱ | ۲.۸ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۴.۷ | ۵.۲ | ۵.۹ | |
| به ازای هر ۱۰۰۰ واحد = کیلوگرم | ۰.۰۳۳ | ۰.۰۵۰ | ۰.۰۵۳ | ۰.۱۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۰.۳۶ | ۰.۸۳ | ۰.۹۳ | ۱.۶ | ۲.۵۳ | ۳.۸۲ | |
| قطر اسمی | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | دقیقه | ۱۴.۲ | ۱۶.۲ | ۱۸.۲ | ۲۰.۲ | ۲۲.۵ | ۲۴.۵ | ۲۷.۵ | ۳۰.۵ | ۳۶.۵ | ۳۹.۵ | ۴۲.۵ | ۴۵.۵ |
| حداکثر | ۱۴.۷ | 17 | 19 | ۲۱.۲ | ۲۳.۵ | ۲۵.۵ | ۲۸.۵ | ۳۱.۷ | ۳۷.۷ | ۴۰.۷ | ۴۳.۷ | ۴۶.۷ | |
| n | اندازه اسمی | ۴.۵ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| حداکثر | ۴.۷ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۷.۲۵ | ۷.۲۵ | ۸.۲۵ | ۱۰.۲۵ | ۱۰.۲۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲.۲۵ | |
| دقیقه | ۴.۳ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۶.۷۵ | ۶.۷۵ | ۷.۷۵ | ۹.۷۵ | ۹.۷۵ | ۱۱.۷۵ | ۱۱.۷۵ | |
| h | اندازه اسمی | 3 | ۳.۵ | ۳.۵ | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| حداکثر | ۳.۱۵ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۴.۲ | ۴.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۷.۲۵ | ۷.۲۵ | |
| دقیقه | ۲.۸۵ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۶.۷۵ | ۶.۷۵ | |
| H | دقیقه | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| حداکثر | ۷.۱ | ۸.۳ | ۸.۳ | ۹.۴ | ۹.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۸ | ۱۴.۲ | ۱۴.۲ | ۱۴.۲ | ۱۶.۵ | ۱۶.۵ | |
| به ازای هر ۱۰۰۰ واحد = کیلوگرم | ۶.۰۱ | ۸.۹۱ | ۹.۷۳ | ۱۵.۲ | ۱۶.۵ | ۲۶.۲ | ۲۸.۷ | ۴۴.۳ | ۶۷.۳ | ۷۱.۷ | ۱۱۱ | ۱۱۷ | |
| قطر اسمی | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | دقیقه | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | ۱۰۱ |
| حداکثر | ۵۰.۵ | ۵۴.۵ | ۵۸.۵ | ۶۲.۵ | ۶۶.۵ | ۷۰.۵ | ۷۴.۵ | ۸۲.۵ | ۹۲.۵ | ۱۰۲.۵ | |
| n | اندازه اسمی | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| حداکثر | ۱۲.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | |
| دقیقه | ۱۱.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | |
| h | اندازه اسمی | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| حداکثر | ۷.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | |
| دقیقه | ۶.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | |
| H | دقیقه | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| حداکثر | ۱۶.۵ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | |
| به ازای هر ۱۰۰۰ واحد = کیلوگرم | ۱۲۳ | ۱۸۲ | ۱۹۳ | ۲۰۳ | ۲۱۸ | ۲۲۸ | ۲۴۰ | ۲۶۲ | ۲۹۰ | ۳۱۸ | |















